【Tableau経験者の方!英語も活かせる!】精密機器メーカーでBIツールを用いた計数管理・分析!
求人タイトル | 【Tableau経験者の方!英語も活かせる!】精密機器メーカーでBIツールを用いた計数管理・分析! |
---|---|
職種名 | 事務 |
市区名 | 港区 |
給与/報酬 | 4,500,000円~7,000,000円 |
勤務時間 | 8:45~17:30(休憩1時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | <業務内容> ワールドワイドでの営業組織における、計数管理及びそれらの数値を基にした分析を行っていただき、海外販社との連携・フィードバック・改善をご担当頂きます。 ・予実管理、BIツールを活用した可視化~分析(使用ツール:Tableau) ・実績、事業計画・見込み・在庫等の集計および分析、報告 |
24111801
【PM、Azure経験を活かす☆】精密機器メーカーで業務システムのDX推進業務!
求人タイトル | 【PM、Azure経験を活かす☆】精密機器メーカーで業務システムのDX推進業務! |
---|---|
職種名 | ITインフラエンジニア |
市区名 | 港区 |
給与/報酬 | 5,500,000円~7,500,000円 |
勤務時間 | 8:45~17:30(休憩1時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | <業務内容> 営業業務改革を支援するシステム(セールスフォース等)の運用活用支援として下記業務を想定しております。 ・国内拠点、海外拠点への社内展開 ・価値検証(PoC)の実施と評価 ・機能要求に基づく要件定義 |
24111701