17時終わり×残業少なめ✨受注内容のデータ入力など*電話対応なし!
求人タイトル | 17時終わり×残業少なめ✨受注内容のデータ入力など*電話対応なし! |
---|---|
職種名 | 事務 |
言語 | 日本語 |
市区名 | 文京区 |
給与/報酬 | 1,700円~1,750円 |
勤務時間 | 9:00~17:00(実働7時間)休憩1時間 |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | 【総合アシスタンス企業でデータ入力のお仕事】 ・データ入力 └主に取引のある企業からの受注データを決まったフォーマットに沿って入力 ・メール対応 └取引のある企業へ発送依頼や発注依頼など ・請求・支払いの管理 ・資料のファイリング・データ整理や集計 ・翻訳結果の簡単な確認(英語) |
24070801
【BCP/CSR経験者の方☆】精密機器メーカーでBCP/CSR担当、営業支援業務!
求人タイトル | 【BCP/CSR経験者の方☆】精密機器メーカーでBCP/CSR担当、営業支援業務! |
---|---|
職種名 | 事務 |
市区名 | 港区 |
給与/報酬 | 5,000,000円~7,000,000円 |
勤務時間 | 8:45~17:30(休憩1時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | 【BCP/CSR業務】 ・BCP/CSR窓口業務(情報セキュリティー関連、原材料の供給関連、カーボンニュートラル関連、災害関連、事故 ・事件関連、会社概要調査関連 等) ・防災情報の提供&被害確認(防災情報システム管理他) ・BCP/CSR調査依頼DBの管理(客先調査依頼の受付、各種情報共有、客先依頼内容の実績管理、遵守確認等) ・顧客からのガイドラインへの内容確認と対応主管部署・生産工場への割り振り、回答の回収 |
24111901
【Tableau経験者の方!英語も活かせる!】精密機器メーカーでBIツールを用いた計数管理・分析!
求人タイトル | 【Tableau経験者の方!英語も活かせる!】精密機器メーカーでBIツールを用いた計数管理・分析! |
---|---|
職種名 | 事務 |
市区名 | 港区 |
給与/報酬 | 4,500,000円~7,000,000円 |
勤務時間 | 8:45~17:30(休憩1時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | <業務内容> ワールドワイドでの営業組織における、計数管理及びそれらの数値を基にした分析を行っていただき、海外販社との連携・フィードバック・改善をご担当頂きます。 ・予実管理、BIツールを活用した可視化~分析(使用ツール:Tableau) ・実績、事業計画・見込み・在庫等の集計および分析、報告 |
24111801