求人タイトル | 【在宅勤務】【韓国語・英語】 歯科技工メーカーでの同時通訳 |
---|---|
職種名 | 通訳 |
言語 | 英語、韓国語、日本語 |
市区名 | 新宿区 |
給与/報酬 | 7,000,000円~8,000,000円 |
勤務時間 | 10:00~19:00(休憩1時間) 完全週休2日制(土・日) 残業:有(部署平均残業時間:5.2時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | 【具体的な仕事内容】 ・会議での同時通訳(韓国語、英語) ・資料の翻訳 会議の種類としては、 ・経営関連議題 ・製造物流関連議題 ・歯科医療関連議題 等多岐にわたって行っていただきます。 ご入社後、専門用語などはキャッチアップ頂ければと思います。 |
22060901
求人タイトル | 【時短週3日】歯科技工メーカーでの同時通訳△4000円~ |
---|---|
職種名 | 通訳 |
言語 | 英語⇔日本語 |
市区名 | 新宿区 |
給与/報酬 | 4,000円~4,000円 |
勤務時間 | 10:00~15:00(休憩1時間) ※残業なし |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | ・社内会議の同時通訳 ・空いている時間は資料翻訳(経営関連資料、製造に関する資料など) |
22020901
【正社員】《大手健康・医療機器メーカー》での機械学習スペシャリスト
求人タイトル | 【正社員】《大手健康・医療機器メーカー》での機械学習スペシャリスト |
---|---|
職種名 | 機械学習スペシャリスト |
市区名 | 渋谷区 |
給与/報酬 | 7,700,000円~12,000,000円 |
勤務時間 | 9:00~17:30(所定労働時間7時間45分、休憩45分) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | 【業務内容】 - MLチームのリーダーとして指揮進行 - 統計的手法や機械学習を活用したモデルの開発、大規模データを活用した ML Ops(データ抽出,前処理,特徴量抽出など)の開発・運用 - MLモデルを利用したAPIの開発とサービス提供 |
22032101