求人タイトル | アプリ開発会社でのマーケター、デザイナー募集 |
---|---|
職種名 | マーケティング |
言語 | 日本語 |
市区名 | 港区 |
給与/報酬 | 6,000,000円~10,000,000円 |
勤務時間 | 9:30~18:30(休憩時間60分) 専門業務型裁量労働制 ※適用条件有、フレックスタイム制の可能性有 |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | オンライン/オフラインイベントの企画、デザイン、ディレクション、効果検証 プロモーションやブランディング施策に関わる各種クリエイティブのデザイン、ディレクション、効果検証 例)展示会ブース、WEBページ(サービスサイトやキャンペーンLP)、パンフレットやチラシ、ノベルティグッズ、バナー広告、プレスリリース、営業資料、ホワイトペーパーなど。ブランド表現のためのアセット開発 ※オフライン・オンライン問わず、デザインスキルを発揮できる機会が幅広くあります ※ご経験やご興味に応じて、未経験領域の仕事にもチャレンジできる環境です |
25021301
【正社員】大手有名ゲームアプリ開発会社でのプロモーション担当
求人タイトル | 【正社員】大手有名ゲームアプリ開発会社でのプロモーション担当 |
---|---|
職種名 | マーケティング |
言語 | 日本語 |
市区名 | 千代田区 |
給与/報酬 | 3,600,000円~5,000,000円 |
勤務時間 | 10:00-18:00(休憩1時間) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | スマートフォンゲームのプロモーション業務を担当していただきます。 <具体的な業務内容> ・事業計画に基づいたマーケティング戦略を立案、実施 ・各種メディアを利用した宣伝プロモーションの企画立案、実施 ・WEBでのキャンペーンの企画・運営 ・WEB、SNSを活用したプロモーション活動 等 |
24070031
求人タイトル | 予約アプリのデジタルマーケティング経験者を募集 |
---|---|
職種名 | マーケティング |
市区名 | 渋谷区 |
給与/報酬 | 5,460,000円~8,400,000円 |
勤務時間 | 10:00~19:00 (休憩1時間 実働8時間) ※フレックスタイム制度あり(コアタイム 12:00~15:00) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | 【業務内容】 ①新規/既存のお客様ユーザーに対するマーケティングコミュニケーション全般に関して、戦略立案から実行までをご担当いただきます。 ②サロンスタッフ予約アプリの認知獲得に向けた広告・キャンペーン・プロモーション企画におけるディレクションを行っていただきます。 ・認知/新規獲得目的のPR/プロモーション施策の企画、実行 ・認知/新規獲得目的のプロモーション戦略/方針の設計、実行(デジタル/オフライン) ・既存のお客様に対する利用促進/利用体験向上のためのCRM施策の設計、企画、実行 【役割・ミッション】 手法を問わずサロンスタッフ予約アプリの認知獲得、利用促進、顧客体験の向上を目的としたマーケティング活動を行っていただきます。 【チーム構成】 マーケティンググループ:8名 ・キャンペーン / プロモーション ・WEBディレクション / コンテンツ ・SNS / ユーザーコミュニケーション ・サービス内企画運用 【利用ツール】 コミュニケ―ション:Slack ドキュメント関連:Notion、Google |
25020801
【正社員】大手ITサービス会社でのデータエンジニア兼アナリスト
求人タイトル | 【正社員】大手ITサービス会社でのデータエンジニア兼アナリスト |
---|---|
職種名 | マーケティング |
言語 | 日本語 |
市区名 | 中央区 |
給与/報酬 | 5,500,000円~8,000,000円 |
勤務時間 | 基本:9:00~18:00 休憩1時間 ※働く時間を自由に設定できます ※【残業の想定】 状況に応じて発生の可能性あり ※本社は日本橋ですが、完全在宅OKのため全国応募可能です! ※開発拠点のあるオフィス:東京・大阪・名古屋・松山・広島・福岡(在宅可能) |
期間 | 長期(3ヶ月以上) |
仕事内容 | ◆「全社横断データ基盤」の運用 Google Cloud上のデータ基盤を構築・運用します。 データの収集元はメール管理システム、社内システムなど、多岐に渡ります。 使用する言語もSQLやPython、shell scriptなど、収集元に合わせて様々です。 集約したデータは、営業活動の優先度付けや、施策の意思決定など、ビジネスに活用されます。 ◆「全社横断データ基盤」の活用 SQLやPython、BIツールで集計・分析し、事業の意思決定に役立つ情報を提供します。 社内のメンバーへのヒアリング・要件定義から、集計・分析、結果の報告まで、一気通貫で対応します。 |
21051301-2